![]() |
Preisliste 2008 |
| Ferienhaus 1 - 5 | ||
| - 45 m², 4 Personen | Woche | 500,- |
| Wochenende | 250,- | |
| - tägliche Familiensauna, 7,- | Tag | 100,- |
| Ferienhaus 6, Udden | ||
| - Udden, am Meer mit eigener Sauna | ||
| - 43 m², 4 Personen | Woche | 650,- |
| Wochenende | 325,- | |
| Tag | 130,- | |
| Ferienhaus 7 -10 - am Meer mit eigener Sauna |
||
| - 7 Sikviken, 75+15 m², 6 Personen | Woche | 750,- |
| - 8 Solliden, 74 m², 6 Personen | Wochenende | 375,- |
| - 9 Kasan I auf einer Insel, 50+30 m², 6 Personen |
Tag | 150,- |
| - 10 Kasan II auf einer Insel, 55+15 m², 6 Personen |
||
| Ferienhaus 11, Lillvik | ||
| - 70 m² | Woche | 850,- |
| - auf der Insel Stora Alskär, Lökholm | Wochenende | 600,- |
| - inkl. ein Boot und ein Motor | ||
| Ferienhaus 12, Kroken | ||
| - 80 + 25 m², 6 Personen | Woche | 950,- € |
| - Am Meer mit eigener Sauna | Wochenende | 475,- € |
| Tag | 190,- € | |
Betreffs der Ferienhäuser 9-11, Hin- und Rückfarth sind im Preis eingeschlossen. |
||
|
|
||
| Bettwäsche und Handtücher | / Person | 10,- | |
| Boot, Terhi 440 | / 4 Stunden | 15,- € | |
| / Tag | 25,- | ||
| / Woche | 100,- | ||
| Motor 4 PS | / 4 Stunden | 20,- € | |
| / Tag | 35,- | ||
| / Woche | 140,- | ||
| Schwimmwesten | / Tag | 2,- | |
| / Woche | 8,- | ||
| Kaminenholz | 5,- | ||
| Fahrrad | / 4 Stunden | 7,- | |
| / Tag | 11,- | ||
| / Woche | 40,- | ||
| Spinnangel | / Tag | 20,- | |
| Frühstück laut Vereinbarung | / Person | 9,- | |
| Bootsausflüge & Angeltouren | / Stunde | 100,- | |
| Haustiere laut Vereinbarung | 40,- | ||
| Reinigung des Ferienhauses Haus 1-5 | 40,- | ||
| Reinigung des Ferienhauses Haus 6-12 | 60,- | ||
Toiletten- und Haushaltspapier sollst man selbt mitbringen. |
|||
Das Ferienhaus steht am Ankunftstag ab 15:00 Uhr zur Verfügung und soll am Tag der Abfahrt um 12:00 Uhr überlassen werden. |
|||
Auskunft
und Buchung bei:
Birgitta & Pär Schütt |
28.12.2007 |
||